很高兴有机会和大家一起谈论摩纳哥当年阵容进球的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题,我将详细回答每一个问题,并分享我的见解和观点。
摩纳哥夺冠那一年阵容如下:
门将:苏巴西奇(摩纳哥)。
后卫:西迪贝(摩纳哥)、格利克(摩纳哥)、杰梅尔森(摩纳哥)、门迪(曼城)。
中场:贝尔纳多-席尔瓦(曼城)、法比尼奥(利物浦)、巴卡约科(切尔西)、勒马尔(马德里竞技)。
前锋:姆巴佩(巴黎圣日耳曼)、法尔考(摩纳哥)。
摩纳哥夺冠
2017年05月18日凌晨3时,2016-17赛季法甲联赛进行了一场第31轮的补赛,坐镇主场路易二世球场的摩纳哥队,依靠妖星姆巴佩和热尔曼上下半场的各一个进球2-0击败圣埃蒂安队,豪取联赛11连胜,进而以29胜5平3负积92分,提前一轮锁定本赛季法甲冠军头衔。
这是摩纳哥队继1999-2000赛季后再次捧杯,也是俱乐部历史上第8次锁定法甲联赛冠军。
摩纳哥球队
摩纳哥球队名为摩纳哥足球俱乐部,位于法国南部临地中海的摩纳哥大公国的足球俱乐部,成立于1919年,在1948年转为职业球队,曾于2011-12及2012-13赛季于法国乙组联赛中作赛,2012-13赛季摩纳哥夺得法国足球乙级联赛冠军,于2013-14赛季重返法甲联赛中角逐。
04年摩纳哥阵容
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 斯特凡.波拉托 Stephane Porato 门将 1973-09-20 法国 183 75 0 0
3 帕特里斯.埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 33 0
4 胡戈.伊巴拉 Hugo Ibarra 右后卫 1974-04-01 阿根廷 174 72 25 0
6 亚罗斯拉夫.普拉西尔 Jaroslav Plasil 前卫 1982-01-05 捷克 182 74 34 2
7 卢卡斯.伯纳迪 Lucas Bernardi 前卫 1977-09-27 阿根廷 172 69 33 2
8 卢多维克.久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 30 13
9 达多.普尔绍 Dado Prso 中锋 1974-11-05 克罗地亚 190 86 29 8
10 费尔南多.莫伦特斯 Fernando Morientes 中锋 1976-04-05 西班牙 184 78 28 10
12 约瑟夫.奥沙多根 Joseph Oshadogan 后卫 1976-06-27 意大利 182 75 3 0
14 爱德华.西塞 Edouard Cisse 中前卫 1978-03-30 法国 186 76 31 1
15 安德烈斯.齐科斯 Akis Zikos 前卫 1974-06-01 希腊 180 78 31 1
16 安德烈.比安卡雷利 Andre Biancarelli 门将 1970-03-11 法国 177 73 0 0
18 沙巴尼.农达 Shabani Nonda 中锋 1977-03-06 民主刚果 183 83 12 5
19 塞巴斯蒂恩.斯基拉奇 Sebastien Squillaci 后卫 1980-08-11 法国 183 76 27 5
21 尼古拉斯.希斯伦 Nicolas Hislen 前卫 1983-02-11 法国 177 75 2 0
22 洛朗.兰特里 Laurent Lanteri 中锋 1984-11-02 法国 178 68 1 0
23 尼古拉斯.雷尼尔 Nicolas Raynier 前锋 1984-03-04 法国 179 77 2 0
24 埃曼纽尔.阿德巴约 Emmanuel Adebayor 中锋 1984-02-26 多哥 190 75 31 8
25 热罗姆.罗琛 Jerome Rothen 左前卫 1978-03-31 法国 177 70 34 0
26 索利马尼.卡马拉 Souleymane Camara 中锋 1982-12-22 塞内加尔 174 72 4 0
27 朱伦.罗德里格斯 Julien Rodriguez 后卫 1978-06-11 法国 185 80 35 0
29 托尼.席尔瓦 Tony Sylva 门将 1975-05-17 塞内加尔 185 77 4 0
30 弗拉维奥.罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 意大利 191 83 34 0
31 塞巴斯蒂恩.格拉克斯 Sebastien Grax 前锋 1984-06-23 法国 178 75 1 0
32 盖尔.吉维特 Gael Givet 后卫 1981-10-09 法国 181 78 33 2
33 马科.拉莫斯 Marco Ramos 前卫 1983-04-26 法国 172 66 2 0
34 吉米.胡安 Jimmy Juan 前卫 1983-06-10 法国 187 71 1 0
35 哈桑.法基里 Hassan Fakiri 右前卫 1977-04-18 挪威 176 71 18 0
39 吉姆.阿布兰考特 Jim Ablancourt 后卫 1983-07-03 法国 183 72 5 0
历届欧冠的最佳射手及进球数
补充下,西祠你漏了0506赛季的,
是还在AC米兰的舍甫琴科,打进9个进球,其中包括一个点球
以下是往年的
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
好了,今天关于“摩纳哥当年阵容进球”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“摩纳哥当年阵容进球”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。